Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорных устройств. Кран шаровый имеет неразъемную цельносварную конструкцию. Корпусные детали кранов изготавливаются из стали марок: сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т. Управление краном производиться с помощью рукоятки, редуктора или электропривода. Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015. Срок службы 10 лет. Гарантия 12 месяцев.
Ручное управление | С редуктором Pro-Gear | Под электропривод |
Углеродистое исполнение | Холодостойкое исполнение | Коррозионостойкое исполнение | |
---|---|---|---|
Климатическое исполнение | У1 (-40...+40°С) | УХЛ1 (-60...+40°С) | УХЛ1 (-60...+40°С) |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | 12Х18Н10Т |
Патрубок | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | 12Х18Н10Т |
Горловина | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | 12Х18Н10Т |
Шпиндель | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | 12Х18Н10Т |
Гайка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | 12Х18Н10Т |
Шар | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
Уплотнение шара и горловины | Фторпласт Ф4 | Фторпласт Ф4 | Фторпласт Ф4 |
Рукоятка | Сталь 20 | ||
Втулка |
DN | Н, мм | L | Масса, кг |
---|---|---|---|
15 | 80 | 200 | 0,75 |
20 | 83 | 200 | 0,99 |
25 | 83 | 230 | 1,15 |
32/20 | 83 | 230 | 1,31 |
32 | 134 | 230 | 2,36 |
40 | 134 | 250 | 2,52 |
50/40 | 134 | 270 | 2,46 |
50 | 144 | 270 | 2,98 |
65/50 | 144 | 250 | 3,30 |
65 | 159 | 250 | 5,70 |
80/70 | 149 | 280 | 4,38 |
80 | 184 | 265 | 9,40 |
100/70 | 159 | 300 | 7,00 |
100 | 197 | 285 | 12,3 |
125/100 | 197 | 300 | 12,7 |
150/100 | 197 | 360 | 15,0 |
150 | 259 | 380 | 27,3 |
200/150 | 259 | 430 | 30,0 |
200 | 310 | 430 | 57,0 |
250/200 | 310 | 500 | 73,0 |
![]() |
![]() |
![]() |