| Визуально-измерительный контроль (ВИК) сварных швов, наплавленных поверхностей | ||||
| Сварное соединение трубопроводов, концов под приварку, наплавленного материала | Ø28 - Ø273 мм. | Ø377 - Ø720 мм. | Ø820 - Ø1320 мм. | Ø1520 - Ø2220 мм. |
| 200 руб. | 500 руб. | 800 руб. | 1500 руб. | |
| Ультразвуковой контроль (УК) | ||||
| Сварное соединение труб и концов под приварку диаметром за п/м: перлитный класс | Ø28 - Ø273 мм. | Ø377 - Ø720 мм. | Ø820 - Ø1320 мм. | Ø1520 - Ø2220 мм. |
| толщина 2-14 мм. | толщина 6-22 мм. | толщина 6-24 мм. | толщина 6-20 мм. | |
| 4000 руб. | 7000 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | |
| Контроль основного металла: | 7000 - 12000 руб. за 1 м2 | |||
| Ультразвуковая толщинометрия | 200 руб. за измерение | |||
| Капиллярный контроль (ПВК) | ||||
| Сварное соединение труб диаметром: | Ø22 - Ø114 мм. | Ø133 - Ø325 мм. | Ø377 - Ø720 мм. | Ø860 - Ø2220 мм. |
| 500 руб. | 1200 руб. | 2500 руб. | 4000 руб. | |
| Контроль основного металла, наплавленных поверхностей: | 8000 руб. за 1 м2 | |||
| Спектральный анализ (анализ химического состава) | ||||
| Ренгенофлуоресцентным спектрометром X-MET 8000 | от 1000 руб. за одно измерение | |||
| Эмиссионный спектрометр "АРГОН-5СФ" | от 4000 руб. за одно измерение | |||
| Определение твердости металлов | ||||
| Метод Бринелля (НВ) | 3000 руб. | |||
| Динамическим (Leeb) и ультразвуковым (UCI) методом | 500 руб. | |||
| Испытания на ударную вязкость KCV, KCU | ||||
| При нормальной температуре | от 3000 руб. за образец | |||
| При -60°С | от 5000 руб. за образец | |||
| Испытания на растяжение | ||||
| Относительное удлинение | от 4000 руб. за образец | |||
| Временное сопротивление | от 4000 руб. за образец | |||
| Предел текучести | от 4000 руб. за образец | |||
| Тепловой контроль (ТК) | ||||
| Коттеджи и квартиры | до 150 м2 | 8000 - 10000 руб. (термограмма / полный отчет) | ||
| 150 - 350 м2 | 10000 - 15000 руб. (термограмма / полный отчет) | |||
| 350 - 500 м2 | 15000 - 20000 руб. (термограмма / полный отчет) | |||
| Здания (наружное обследование) | до 1000 м2 | 30 руб. за 1 м2 | ||
| 1000 - 5000 м2 | 25 руб. за 1 м2 | |||
| 5000 - 10000 м2 | 20 руб. за 1 м2 | |||
| Трансформаторы и электрощиты | 6 -10 кВ | 6000 руб. | ||
| 35 кВ | 15000 руб. | |||
| 110 - 220 кВ | 20000 руб. | |||
| Электроискровой контроль (контроль сплошности) | ||||
| 1 м2 основного металла | 600 руб. | |||
| 1 м погонный основного металла | 250 руб. | |||
| Стендовые гидравлические испытания | ||||
| PN 1,6 - 6,3 МПа | Условный проход, мм. | 50 - 150 | 200 - 350 | 400 - 1200 |
| Стоимость | 5000 руб. | 7000 руб. | 15000 руб. | |
| Коэффициенты удорожания | ||||
| Контроль в труднодоступных местах, пониженная температура | Огранич. доступ | Высота до 2м | Высота свыше 2м | Температура ниже -5°С |
| К=1,25 | К=1,5 | К=2 | К=1,25 | |
| Подготовка (зачистка поверхности) | 8000 руб. за 1 м2 | |||
| Выезд на место контроля | от 50000 руб. | |||
Стоимость работ ориентировочная, окончательная рассчитывается на основании технического задания заказчика





