Задвижка предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марок: 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, с фланцевым присоединением, с ручным управлением (с маховиком, механическим редуктором) или исполнением под электропривод. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца.
30с15нж | 30с515нж | 30с915нж | 30лс15нж | 30лс515нж | 30лс915нж |
Задвижка стальная клиновая литая 30лс915нж (упругий клин), Ду 50 - 1200 мм
Двухдисковый клин Ду 80, 100
Наименование | DN | L | D | H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30лс915нж Ду 50 | 50 | 216/250 | 160 | 345 |
Задвижка 30лс915нж Ду 80 | 80 | 283/310 | 195 | 423 |
Задвижка 30лс915нж Ду 100 | 100 | 305/350 | 230 | 491 |
Задвижка 30лс915нж Ду 150 | 150 | 403/450 | 300 | 654 |
Задвижка 30лс915нж Ду 200 | 200 | 419 | 375 | 775 |
Задвижка 30лс915нж Ду 250 | 250 | 457 | 445 | 965 |
Задвижка 30лс915нж Ду 300 | 300 | 502 | 510 | 1345 |
Задвижка 30лс915нж Ду 350 | 350 | 762 | 570 | 1250 |
Задвижка 30лс915нж Ду 400 | 400 | 838 | 655 | 1565 |
Задвижка 30лс915нж Ду 500 | 500 | 991 | 755 | 1776 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30лс915нж Ду 50 | А |
60 |
15 |
Задвижка 30лс915нж Ду 80 | А | 100 | 19 |
Задвижка 30лс915нж Ду 100 | Б | 110 | 24 |
Задвижка 30лс915нж Ду 150 | Б | 200 | 33 |
Задвижка 30лс915нж Ду 200 | Б | 300 | 37 |
Задвижка 30лс915нж Ду 250 | В | 460 | 45 |
Задвижка 30лс915нж Ду 300 | В | 550 | 40 |
Задвижка 30лс915нж Ду 350 | В | 950 | 46 |
Задвижка 30лс915нж Ду 400 | Г | 1200 | 52 |
Задвижка 30лс915нж Ду 500 | Г | 2000 | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |